• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Skip to main content

SEMRPQ

  • À propos
  • Membres
  • Classification
  • Génomique ovine | Ovine Genomic
  • Choix de race et croisement
    • Les races maternelles
    • Les races paternelles
    • Les races prolifiques
    • Les races laitières
    • La femelle hybride prolifique
  • Projets
  • Documentation et outils
  • Liens utiles
  • Activités
  • Annonces
  • À propos
  • Membres
  • Classification
  • Génomique ovine | Ovine Genomic
  • Choix de race et croisement
    • Les races maternelles
    • Les races paternelles
    • Les races prolifiques
    • Les races laitières
    • La femelle hybride prolifique
  • Projets
  • Documentation et outils
  • Liens utiles
  • Activités
  • Annonces

Mobile Menu

Procédure et formulaire | Procedure and form

 

Tarification par catégorie | pricing by category

 

Catégorie hors-projet  | Out-of project category

Usage : Pour les éleveurs du Québec non-membre de la SEMRPQ , les éleveurs du Canada et les éleveurs Américains et pour les éleveurs ayant remplis les ratios du projet. |  For breeders in Quebec who are not members of SEMRPQ, breeders in Canada, and American breeders; for breeders who have met the project ratios.

Coût| Cost :

  • Coût du tube| tube cost  : 2,67 $/tube
  • Coût du génotypage| Génotyping cost  : 68.64 $
  • Coût du transport | Transport fees : frais de transport à la charge de l’éleveur |  transportation fees are the responsibility of the breeder.

Catégorie Projet GenOvine | GenOvine project category

Usage : Admissible pour les membres de la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec et adhérant au programme d’évaluation génétique GenOvis. * Sous réserve de l’obtention des volumes autorisés par race et par éleveur selon la répartition du projet. | Eligible for members of the Quebec Purebred Sheep Breeders Society and those participating in the GenOvis genetic evaluation program.* Subject to the authorized volumes per breed and per breeder as allocated by the project.

Coût| Cost :

  • Coût du tube| tube cost  : 0 $
  • Coût du génotypage| Génotyping cost  : 35,10$
  • Coût du transport | Transport fees : Financé par le projet | funded by the project

Catégorie  anomalie | Anomaly category

Usage : Admissible pour les membres de la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec et adhérant au programme d’évaluation génétique GenOvis. *Sous réserve de la confirmation de l’anomalie. | Eligible for members of the Quebec Purebred Sheep Breeders Society and those participating in the GenOvis genetic evaluation program. *Subject to the confirmation of the anomaly.

Coût | Cost  :

  • Coût du tube| tube cost  : 0 $
  • Coût du génotypage| Génotyping cost  : 0 $
  • Coût du transport | Transport fees : Financé par le projet | funded by the project

Noter que tous les prix sont en dollar canadien et assujetti aux taxes de vente en vigueur au Québec.| Note that all prices are in Canadian dollars and subject to applicable sales taxes in Quebec.

 

Formulaire de demande | Application form

 

JE SUIS ? I AM ? (required)

ACHAT DE PINCE DE GÉNOTYPAGE AFFLEX PURCHASE THE AFFLEX SAMPLING CLAMP (required)

ACHAT DE TUBE D'ÉCHANTILLONNAGE HORS-PROJET PURCHASE OF NON-PROJET TUBE

COMMANDE DE TUBE PROJET GENOVINE GENOVINE PROJECT TUBE

TUBE ANOMALIE ANOMALY TUBE

LIGNE DE CONSENTEMENT CONSENT LINE (required)

Documentation en lien avec la génomique

 

 

thumbnail of PROCÉDURE D’ÉCAHNTILLONAGE GÉNOMIQUE oVINE (4)

 

 

Protocole d’échantillonnage en génomique ovine_ français 

Sampling protocol GenOvine 

 

 

Pour toutes informations, veuillez nous contacter !

 

 

© 2025 SEMRPQ · Tous droits réservés.